Tahun Anggaran
PAPAN INFORMASI Penggunaan Dana BOS · MA. Sirojuth Tholibiin Mootilango
Data Lembaga
Identitas madrasah pengelola Dana BOS dan periode anggaran yang ditampilkan.
Nama MadrasahMA. Sirojuth Tholibiin Mootilango
NPSN70027902
AlamatJl. Dusun Gandaria, Desa Sidomukti
Kepala MadrasahSupianto, S.Pd.I
Bendahara BOSYelfis Djamaludin, S.Pd.I
Telepon / HP085394726089
Emailma.sirojuththolibiinmootilango@gmail.com
Situs / Lamanwww.ma.stm.sch.id
Periode Anggaran2026 (1 Januari 2026 - 30 Juni 2026)
Dana DiterimaRp 0
Jumlah Anggaran Komponen
Rp 0
Komponen belum diisi pada menu Komponen BOS
Dana Diterima
Rp 0
0 transaksi pemasukan
Realisasi Pengeluaran
Rp 0
0 transaksi pengeluaran
Sisa Dana
Rp 0
Dana diterima dikurangi pengeluaran
Komponen Penggunaan Dana BOS
| No | Komponen Penggunaan Dana BOS | Jumlah | Tahap | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | Tahap 2 | ||||
| 1 | Pengembangan Perpustakaan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | - |
| 2 | Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | - |
| 3 | Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | - |
| 4 | Administrasi Kegiatan Madrasah | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | - |
| 5 | Langganan Daya dan Jasa | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | - |
| 6 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | - |
| 7 | Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | - |
| 8 | Pembayaran Honor | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | - |
| JUMLAH | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | ||
Realisasi dan Sisa Anggaran
Perbandingan jumlah komponen yang diisi dengan pengeluaran yang sudah dicatat.
| No | Komponen | Jumlah Komponen | Realisasi | Sisa | Serapan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Perpustakaan | Rp 0 | Rp 0 | - | belum diisi |
| 2 | Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | Rp 0 | Rp 0 | - | belum diisi |
| 3 | Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran | Rp 0 | Rp 0 | - | belum diisi |
| 4 | Administrasi Kegiatan Madrasah | Rp 0 | Rp 0 | - | belum diisi |
| 5 | Langganan Daya dan Jasa | Rp 0 | Rp 0 | - | belum diisi |
| 6 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Rp 0 | Rp 0 | - | belum diisi |
| 7 | Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran | Rp 0 | Rp 0 | - | belum diisi |
| 8 | Pembayaran Honor | Rp 0 | Rp 0 | - | belum diisi |
| JUMLAH | Rp 0 | Rp 0 | - | - |
Grafik Serapan Dana
Proporsi realisasi pengeluaran tiap komponen.
Belum ada realisasi
Grafik muncul setelah pengeluaran dicatat pada tahun anggaran ini.
Pemasukan dan Pengeluaran per Bulan
Dana yang diterima dan pengeluaran pada tiap bulan tahun anggaran 2026.
Belum ada transaksi
Grafik muncul setelah pemasukan atau pengeluaran dicatat pada tahun anggaran ini.
Buku Kas, Daftar Transaksi
Seluruh pemasukan dan pengeluaran tahun anggaran 2026, urut tanggal.
0 transaksi
Belum ada transaksi
Pemasukan dan pengeluaran dana BOS belum dicatat pada tahun anggaran ini.
