Tahun Anggaran
PAPAN INFORMASI Penggunaan Dana BOS · MA. Sirojuth Tholibiin Mootilango
Data Lembaga
Identitas madrasah pengelola Dana BOS dan periode anggaran yang ditampilkan.
Nama MadrasahMA. Sirojuth Tholibiin Mootilango
NPSN70027902
AlamatJl. Dusun Gandaria, Desa Sidomukti
Kepala MadrasahSupianto, S.Pd.I
Bendahara BOSYelfis Djamaludin, S.Pd.I
Telepon / HP085394726089
Emailma.sirojuththolibiinmootilango@gmail.com
Situs / Lamanwww.ma.stm.sch.id
Periode Anggaran2025 (1 Januari 2025 - 31 Desember 2025)
Dana DiterimaRp 76.320.000
Jumlah Anggaran Komponen
Rp 152.640.000
Tahap 1 Rp 76.320.000, Tahap 2 Rp 76.320.000
Dana Diterima
Rp 76.320.000
2 transaksi pemasukan
Realisasi Pengeluaran
Rp 76.320.000
50,0% dari pagu
Sisa Dana
Rp 0
Dana diterima dikurangi pengeluaran
Komponen Penggunaan Dana BOS
| No | Komponen Penggunaan Dana BOS | Jumlah | Tahap | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | Tahap 2 | ||||
| 1 | Pembiayaan Pegawai | Rp 98.856.000 | Rp 49.428.000 | Rp 49.428.000 | Selesai LPJ |
| 2 | Pembiayaan Kebutuhan Operasional | Rp 5.590.919 | Rp 2.599.919 | Rp 2.991.000 | Selesai LPJ |
| 3 | Pembiayaan Layanan Jasa | Rp 12.120.000 | Rp 6.060.000 | Rp 6.060.000 | Selesai LPJ |
| 4 | Pembiayaan Penyediaan Sarana dan Prasarana | Rp 33.646.081 | Rp 16.281.081 | Rp 17.365.000 | Selesai LPJ |
| 5 | Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 0 | Selesai LPJ |
| 6 | Pembiayaan Pelatihan/Bimtek/Workshop | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | - |
| 7 | Pembiayaan Lainnya | Rp 1.977.000 | Rp 1.501.000 | Rp 476.000 | Selesai LPJ |
| JUMLAH | Rp 152.640.000 | Rp 76.320.000 | Rp 76.320.000 | ||
Realisasi dan Sisa Anggaran
Perbandingan jumlah komponen yang diisi dengan pengeluaran yang sudah dicatat.
| No | Komponen | Jumlah Komponen | Realisasi | Sisa | Serapan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembiayaan Pegawai | Rp 98.856.000 | Rp 49.428.000 | Rp 49.428.000 | 50,0% |
| 2 | Pembiayaan Kebutuhan Operasional | Rp 5.590.919 | Rp 2.599.919 | Rp 2.991.000 | 46,5% |
| 3 | Pembiayaan Layanan Jasa | Rp 12.120.000 | Rp 6.060.000 | Rp 6.060.000 | 50,0% |
| 4 | Pembiayaan Penyediaan Sarana dan Prasarana | Rp 33.646.081 | Rp 16.281.081 | Rp 17.365.000 | 48,4% |
| 5 | Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 0 | 100,0% |
| 6 | Pembiayaan Pelatihan/Bimtek/Workshop | Rp 0 | Rp 0 | - | belum diisi |
| 7 | Pembiayaan Lainnya | Rp 1.977.000 | Rp 1.501.000 | Rp 476.000 | 75,9% |
| JUMLAH | Rp 152.640.000 | Rp 76.320.000 | Rp 76.320.000 | 50,0% |
Grafik Serapan Dana
Proporsi realisasi pengeluaran tiap komponen.
Pemasukan dan Pengeluaran per Bulan
Dana yang diterima dan pengeluaran pada tiap bulan tahun anggaran 2025.
Buku Kas, Daftar Transaksi
Seluruh pemasukan dan pengeluaran tahun anggaran 2025, urut tanggal.
24 transaksi
Buka Kas dan Transaksi
Daftar pemasukan dan pengeluaran disembunyikan agar halaman tetap ringkas. Klik Buka Kas dan Transaksi untuk menampilkannya.
| No | Tanggal | Uraian | Komponen | Tahap | Pemasukan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, 25 Maret 2025 | Pencairan Dana BOS Tahap 1 Tahun 2025 Triwulan 1 | - | Tahap 1 | Rp 28.293.081 | - |
| 2 | Rabu, 26 Maret 2025 | Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari dan Februari 2025 Bukti: 001/Kw-BOS/MA-STM/III/2025 | Pembiayaan Pegawai | Tahap 1 | - | Rp 16.476.000 |
| 3 | Rabu, 26 Maret 2025 | Fotocopy Soal Assesmen/ PAT Kelas 12 Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025 Bukti: 002/Kw-BOS/MA-STM/III/2025 | Pembiayaan Lainnya | Tahap 1 | - | Rp 265.000 |
| 4 | Rabu, 26 Maret 2025 | Pembelian Token Listrik Madrasah Bulan Januari dan Bulan Februari 2025 Bukti: 003/Kw-BOS/MA-STM/III/2025 | Pembiayaan Layanan Jasa | Tahap 1 | - | Rp 2.020.000 |
| 5 | Kamis, 27 Maret 2025 | Cetak Spanduk Untuk Kegiatan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025 Bukti: 004/Kw-BOS/MA-STM/III/2025 | Pembiayaan Lainnya | Tahap 1 | - | Rp 188.000 |
| 6 | Kamis, 27 Maret 2025 | Pembelian Kertas HVS A4, 6 Rim Bukti: 005/Kw-BOS/MA-STM/III/2025 | Pembiayaan Kebutuhan Operasional | Tahap 1 | - | Rp 330.000 |
| 7 | Jumat, 28 Maret 2025 | Pembelian Mouse, Tatakan Mouse ( Mouse Pad ) dan Polpen BallLiner ( Polpen Tanda Tangan) Bukti: 006/Kw-BOS/MA-STM/III/2025 | Pembiayaan Penyediaan Sarana dan Prasarana | Tahap 1 | - | Rp 776.081 |
| 8 | Jumat, 28 Maret 2025 | Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Bulan Maret 2025 Bukti: 007/Kw-BOS/MA-STM/III/2025 | Pembiayaan Pegawai | Tahap 1 | - | Rp 8.238.000 |
| 9 | Jumat, 11 Juli 2025 | Pencairan Dana BOS Tahap 1 Tahun 2025 Triwulan 2 | - | Tahap 1 | Rp 48.026.919 | - |
| 10 | Sabtu, 12 Juli 2025 | Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Bulan April, Mei dan Juni 2025 Sesuai Daftar Penerimaan Terlampir Pada Tanggal 28 Juni 2025 Bukti: 008/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Pegawai | Tahap 1 | - | Rp 24.714.000 |
| 11 | Minggu, 13 Juli 2025 | Pembelian Token Listrik Madrasah Bulan Maret, April, Mei dan Bulan Juni 2025 Sesuai Struk Pembelian Terlampir Bukti: 009/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Layanan Jasa | Tahap 1 | - | Rp 4.040.000 |
| 12 | Senin, 14 Juli 2025 | Pembelian Proyektor Epson EB-E 600 Bukti: 010/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Penyediaan Sarana dan Prasarana | Tahap 1 | - | Rp 8.000.000 |
| 13 | Selasa, 15 Juli 2025 | Cetak Spanduk Untuk Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 Sesuai Nota Terlampir Tertanggal 26 Mei 2025 Bukti: 011/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Lainnya | Tahap 1 | - | Rp 105.000 |
| 14 | Rabu, 16 Juli 2025 | Fotocopy Soal Assesmen Sumatif Akhir Fase dan Asesmen Sumatif Akhir Tahun Kelas 10 dan Kelas 11 Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025 Sesuai Nota Terlampir Tertanggal 22 Mei 2025 Bukti: 012/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Lainnya | Tahap 1 | - | Rp 943.000 |
| 15 | Kamis, 17 Juli 2025 | Pembelian Materai Untuk Kebutuhan Administrasi Madrasah Sesuai Nota Terlampir Bukti: 012/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Kebutuhan Operasional | Tahap 1 | - | Rp 200.000 |
| 16 | Jumat, 18 Juli 2025 | Pembelian SSD 128 GB Untuk Komputer yang berada di Lab. Komputer Sesuai dengan Nota Terlampir Tanggal 03 April 2025 Bukti: 013/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Penyediaan Sarana dan Prasarana | Tahap 1 | - | Rp 580.000 |
| 17 | Sabtu, 19 Juli 2025 | Pembelian Peralatan Olahraga Madrasah Sesuai Dengan Nota Terlampir Bukti: 014/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Penyediaan Sarana dan Prasarana | Tahap 1 | - | Rp 665.000 |
| 18 | Minggu, 20 Juli 2025 | Pembelian Alat Pemotong Kertas dan Hekter Besar Sesuai Nota Terlampir Pada Tanggal 05 April 2025 Bukti: 014/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Penyediaan Sarana dan Prasarana | Tahap 1 | - | Rp 565.000 |
| 19 | Senin, 21 Juli 2025 | Pembuatan Taplak Meja Guru Sesuai Dengan Nota Terlampir Pada Tanggal 11 April 2025 Bukti: 015/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Penyediaan Sarana dan Prasarana | Tahap 1 | - | Rp 1.840.000 |
| 20 | Selasa, 22 Juli 2025 | Pembelian Sapu Lantai, Keset, Alat Pel, dan Cermin Sesuai dengan Nota Terlampir Pada Tanggal 11 April 2025 Bukti: 016/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Penyediaan Sarana dan Prasarana | Tahap 1 | - | Rp 155.000 |
| 21 | Rabu, 23 Juli 2025 | Pembelian Papan Informasi Keuangan Madrasah dan Papan Informasi Data Siswa Sesuai Dengan Nota Terlampir Bukti: 017/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Penyediaan Sarana dan Prasarana | Tahap 1 | - | Rp 1.700.000 |
| 22 | Kamis, 24 Juli 2025 | Pembelian Alat Tulis Kantor ( ATK ) Sesuai dengan Nota Terlampir pada Tanggal 27 Mei 2025 Bukti: 018/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Kebutuhan Operasional | Tahap 1 | - | Rp 2.069.919 |
| 23 | Jumat, 25 Juli 2025 | Pembelian Lemari Arsip Ruangan Kepala Madrasah Sesuai dengan Nota Terlampir Pada Tanggal 28 Mei 2025 Bukti: 019/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Penyediaan Sarana dan Prasarana | Tahap 1 | - | Rp 2.000.000 |
| 24 | Minggu, 26 Juli 2026 | Instalasi Ulang Windows Komputer Sesuai Nota Terlampir pada Tanggal 29 Mei 2025 Bukti: 020/Kw-BOS/MA-STM/VII/2025 | Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Tahap 1 | - | Rp 450.000 |
| JUMLAH | Rp 76.320.000 | Rp 76.320.000 | ||||
Saldo dana: Rp 0 (dana diterima dikurangi pengeluaran).
